料金
入居時費用
【入居時81歳以上の場合】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | お一人様タイプ | お二人様タイプ(一人入居) | お二人様タイプ(二人入居) | ||||||
お部屋タイプ | 標準 | ラージ | 標準 | ラージ | 標準 | ラージ | |||
入居一時金等合計(非課税) | 標準タイプ | ラージタイプ | 13,500,000円 | 19,380,000円 | 24,600,000円 | 42,100,000円 | 24,600,000円 | 42,100,000円 | |
内訳 | 初期償却(非課税) | 標準タイプ | ラージタイプ | 3,420,000円 | 4,920,000円 | 6,240,000円 | 10,720,000円 | 6,240,000円 | 10,720,000円 |
入居一時金(非課税) | 標準タイプ | ラージタイプ | 10,080,000円 | 14,460,000円 | 18,360,000円 | 31,380,000円 | 18,360,000円 | 31,380,000円 |
【入居時76歳以上80歳以下の場合】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | お一人様タイプ | お二人様タイプ(一人入居) | お二人様タイプ(二人入居) | ||||||
お部屋タイプ | 標準 | ラージ | 標準 | ラージ | 標準 | ラージ | |||
入居一時金等合計(非課税) | 標準タイプ | ラージタイプ | 18,100,000円 | 26,000,000円 | 33,000,000円 | 56,000,000円 | 33,000,000円 | 56,000,000円 | |
内訳 | 初期償却(非課税) | 標準タイプ | ラージタイプ | 3,988,000円 | 5,756,000円 | 7,296,000円 | 12,068,000円 | 7,296,000円 | 12,068,000円 |
入居一時金(非課税) | 標準タイプ | ラージタイプ | 14,112,000円 | 20,244,000円 | 25,704,000円 | 43,932,000円 | 25,704,000円 | 43,932,000円 |
- 入居一時金等は、入居時に初期償却額を償却し、入居一時金を入居時81歳以上の場合5年(60カ月)、76歳以上80歳以下の場合7年(84カ月)均等償却いたします。
- 入居一時金は、月単位で家賃相当額の一部に充当し、退去時に未償却残高を無利息で返金します。
- 償却期間経過後は、追加の入居一時金等は必要ありません。
- 料⾦プランは、⼊居時の年齢が適⽤されます。
- 計算式:月額償却金額×(償却期間月数-経過月数)
- 入居日および契約の終了日が月の途中である場合、当該月の返還額は、1カ月を30日とした日割計算により算定します。
計算式:月額償却金額-(月額償却金額÷30×経過日数)
月額利用料(全年齢共通)
項目 | お一人様タイプ | お二人様タイプ(一人入居) | お二人様タイプ(二人入居) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お部屋タイプ | 標準 | ラージ | 標準 | ラージ | 標準 | ラージ | |||
月額利用料合計(消費税・地方消費税込み) | 標準タイプ | ラージタイプ | 269,440円 | 295,940円 | 365,840円 | 452,640円 | 482,330円 | 569,130円 | |
内訳 | 家賃相当額(非課税) | 標準タイプ | ラージタイプ | 60,000円 | 70,000円 | 108,000円 | 186,000円 | 108,000円 | 186,000円 |
管理費(消費税・地方消費税込み) | 標準タイプ | ラージタイプ | 173,800円 | 190,300円 | 222,200円 | 231,000円 | 303,050円 | 311,850円 | |
食材費(消費税・地方消費税込み) | 標準タイプ | ラージタイプ | 35,640円 | 35,640円 | 35,640円 | 35,640円 | 71,280円 | 71,280円 |
- 管理費には、水道光熱費、施設維持費(居室以外の清掃・各設備点検整備・エレベーター保守点検・消耗品関連・修繕等)、事務管理費、人件費、厨房管理費等が含まれております。
- 月額利用料には、介護サービスにかかわる費用、消耗品費(おむつ代等)、医療費、嗜好品購入費等は含まれておりません。
- 食材費は、軽減税率8%が適用されます。
月払いプラン
項目 | お一人様タイプ | お二人様タイプ(一人入居) | お二人様タイプ(二人入居) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お部屋タイプ | 標準 | ラージ | 標準 | ラージ | 標準 | ラージ | |||
入居一時金等(非課税)内訳:初期償却、入居一時金 | 標準タイプ | ラージタイプ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
敷金(非課税) | 標準タイプ | ラージタイプ | 1,710,000円 | 2,358,000円 | 3,108,000円 | 5,326,200円 | 3,108,000円 | 5,326,200円 | |
月額利用料合計(消費税・地方消費税込み) | 標準タイプ | ラージタイプ | 494,440円 | 618,940円 | 775,840円 | 1,154,340円 | 892,330円 | 1,270,830円 | |
内訳 | 家賃相当額(非課税) | 標準タイプ | ラージタイプ | 285,000円 | 393,000円 | 518,000円 | 887,700円 | 518,000円 | 887,700円 |
管理費(消費税・地方消費税込み) | 標準タイプ | ラージタイプ | 173,800円 | 190,300円 | 222,200円 | 231,000円 | 303,050円 | 311,850円 | |
食材費(消費税・地方消費税込み) | 標準タイプ | ラージタイプ | 35,640円 | 35,640円 | 35,640円 | 35,640円 | 71,280円 | 71,280円 |
- 月払いプランから通常プランへ、契約を移⾏することはできません。ただし、月払いプランを契約終了し、新たに通常プランへお申し込みいただくことは可能です。
- 月払いプランには敷⾦(⾮課税/家賃相当額の6カ月分)が別途必要となります。
- 敷金は契約終了時に無利息にて返還いたしますが、契約債務の担保金となりますので未払いの債務がある場合には差し引かせていただく場合がございます。
一時金払いプラン・月払いプランの記載価格は、基本タイプのお部屋の場合です。居室面積や方角等の条件により変わります。
- お一人様タイプ(標準)には、トイレ、洗面化粧台、ベッド、エアコンが付いております。お一人様タイプ(ラージ)には、トイレ、洗面化粧台、ベッド、エアコン、シャワールーム、ミニキッチンが付いております。お二人様タイプには、トイレ、洗面化粧台、ベッド、エアコン、ユニットバス、ミニキッチンが付いております。
- 入居時費用および月額利用料が同一の居室への移り住みに際し、居室面積増減に伴う費用の調整は行いません。
※掲載内容は2024年7月1日時点のものです。