処遇改善加算への取り組み
第四回「老後の日」フォトコンテスト [応募の受付は終了しました]
処遇改善加算への取り組み
Initiative
処遇改善加算への取り組み
【 介護職員等処遇改善加算等 】
当社では介護職員等の処遇改善にかかわる取り組みを実施し、平成24年度より介護職員等処遇改善加算等を取得しています。
【 介護職員等処遇改善加算等とは 】
経験・技能のある職員に重点化を図りながら、更なる介護職員等の処遇改善を進めることを目的に、厚生労働省が平成24年度より段階的に創設した加算です。
HP
介護職員の処遇改善:TOP・制度概要
出所:厚生労働省
【 介護職員等処遇改善加算等の取得状況 】
令和8年6月以降
加算(Ⅰロ) または 加算(Ⅱロ)
【 具体的な処遇改善に関する
取組検討内容 <職場環境等要件> 】
取り組みを検討する内容(2026年度)
| 区分 | 内容 | |
|---|---|---|
| 入職促進に向けた取り組み | ☑ | 事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築 |
| ☑ | 他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築 | |
| 資質の向上やキャリアアップに向けた支援 | ☑ | エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等導入※ |
| ☑ | 上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保 | |
| 両立支援・多様な働き方の推進 | ☑ | 職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備 |
| ☑ | 有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている | |
| 腰痛を含む心身の健康管理 | ☑ | 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 |
| ☑ | 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 | |
| 生産性向上のための取組 | ☑ | 厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等)を行っている |
| ☑ | 介護ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入 | |
| ☑ | 介護ロボット(見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業務支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入 | |
| ☑ | 業務内容の明確化と役割分担を行い、職員がケアに集中できる環境を整備。特に、間接業務(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等)がある場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフトの組み換え等を行う。※ | |
| やりがい・働きがいの醸成 | ☑ | ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善 |
| ☑ | 利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供 | |
※居宅介護支援事業所、訪問看護ステーションについては対象外
PICK UP CONTENTS
ピックアップコンテンツ