料金
入居時費用
【入居時81歳以上の場合】 | |||
---|---|---|---|
項目 | お一人様タイプ | お二人様タイプ(二人入居) | |
入居一時金等合計(非課税) | 9,600,000円 | 16,352,000円 | |
内訳 | 初期償却(非課税) | 2,400,000円 | 4,088,000円 |
入居一時金(非課税) | 7,200,000円 | 12,264,000円 |
【入居時78歳以上80歳以下の場合】 | |||
---|---|---|---|
項目 | お一人様タイプ | お二人様タイプ(二人入居) | |
入居一時金等合計(非課税) | 13,440,000円 | 22,892,800円 | |
内訳 | 初期償却(非課税) | 3,360,000円 | 5,723,200円 |
入居一時金(非課税) | 10,080,000円 | 17,169,600円 |
【入居時75歳以上77歳以下の場合】 | |||
---|---|---|---|
項目 | お一人様タイプ | お二人様タイプ(二人入居) | |
入居一時金等合計(非課税) | 17,280,000円 | 29,433,600円 | |
内訳 | 初期償却(非課税) | 4,320,000円 | 7,358,400円 |
入居一時金(非課税) | 12,960,000円 | 22,075,200円 |
【入居時72歳以上74歳以下の場合】 | |||
---|---|---|---|
項目 | お一人様タイプ | お二人様タイプ(二人入居) | |
入居一時金等合計(非課税) | 21,120,000円 | 35,974,400円 | |
内訳 | 初期償却(非課税) | 5,280,000円 | 8,993,600円 |
入居一時金(非課税) | 15,840,000円 | 26,980,800円 |
【入居時69歳以上71歳以下の場合】 | |||
---|---|---|---|
項目 | お一人様タイプ | お二人様タイプ(二人入居) | |
入居一時金等合計(非課税) | 24,960,000円 | 42,515,200円 | |
内訳 | 初期償却(非課税) | 6,240,000円 | 10,628,800円 |
入居一時金(非課税) | 18,720,000円 | 31,886,400円 |
【入居時65歳以上68歳以下の場合】 | |||
---|---|---|---|
項目 | お一人様タイプ | お二人様タイプ(二人入居) | |
入居一時金等合計(非課税) | 28,800,000円 | 49,056,000円 | |
内訳 | 初期償却(非課税) | 7,200,000円 | 12,264,000円 |
入居一時金(非課税) | 21,600,000円 | 36,792,000円 |
- 入居一時金等は、入居時に初期償却額を償却し、入居一時金を入居時81歳以上の場合5年(60カ月)、78歳以上80歳以下の場合7年(84カ月)、75歳以上77歳以下の場合9年(108カ月)、72歳以上74歳以下の場合11年(132カ月)、69歳以上71歳以下の場合13年(156カ月)、65歳以上68歳以下の場合15年(180カ月)で均等償却いたします。
- 入居一時金は、月単位で家賃相当額の一部に充当し、退去時に未償却残高を無利息で返金します。
- 償却期間経過後は、追加の入居一時金等は必要ありません。
- 料⾦プランは、⼊居時の年齢が適⽤されます。
- 計算式:月額償却金額×(償却期間月数-経過月数)
- 入居日および契約の終了日が月の途中である場合、当該月の返還額は、1カ月を30日とした日割計算により算定します。
計算式:月額償却金額-(月額償却金額÷30×経過日数)
月額利用料(全年齢共通)
項目 | お一人様タイプ | お二人様タイプ(二人入居) | |
---|---|---|---|
月額利用料合計(消費税・地方消費税込み) | 259,440円 | 475,030円 | |
内訳 | 家賃相当額(非課税) | 50,000円 | 93,000円 |
管理費(消費税・地方消費税込み) | 173,800円 | 310,750円 | |
食材費(消費税・地方消費税込み) | 35,640円 | 71,280円 |
- 管理費には、水道光熱費、施設維持費(居室以外の清掃・各設備点検整備・エレベーター保守点検・消耗品関連・修繕等)、事務管理費、人件費、厨房管理費等が含まれております。
- 月額利用料には、介護サービスにかかわる費用、消耗品費(おむつ代等)、医療費、嗜好品購入費等は含まれておりません。
- 食材費は、軽減税率8%が適用されます。
月払いプラン
項目 | お一人様タイプ | お二人様タイプ(二人入居) | |
---|---|---|---|
入居一時金等(非課税)内訳:初期償却、入居一時金 | 0円 | 0円 | |
敷金(非課税) | 1,260,000円 | 2,193,600円 | |
月額利用料合計(消費税・地方消費税込み) | 419,440円 | 747,630円 | |
内訳 | 家賃相当額(非課税) | 210,000円 | 365,600円 |
管理費(消費税・地方消費税込み) | 173,800円 | 310,750円 | |
食材費(消費税・地方消費税込み) | 35,640円 | 71,280円 |
- 月払いプランから通常プランへ、契約を移⾏することはできません。ただし、月払いプランを契約終了し、新たに通常プランへお申し込みいただくことは可能です。
- 月払いプランには敷⾦(⾮課税/家賃相当額の6カ月分)が別途必要となります。
- 敷金は契約終了時に無利息にて返還いたしますが、契約債務の担保金となりますので未払いの債務がある場合には差し引かせていただく場合がございます。
一時金払いプラン・月払いプランの記載価格は、基本タイプのお部屋の場合です。居室面積や方角等の条件により変わります。
- お⼀⼈様タイプには、トイレ、洗⾯化粧台、ベッド、エアコンが付いております。お⼆⼈様タイプには、トイレ、洗⾯化粧台、ベッド、エアコン、ユニットバス、ミニキッチンが付いております。
- 入居時費用および月額利用料が同一の居室への移り住みに際し、居室面積増減に伴う費用の調整は行いません。
介護費用の自己負担
介護サービスの利用料 月額目安[30日あたり](参考) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
利用者負担1割の場合 | 5,737円 | 9,813円 | 16,992円 | 19,093円 | 21,287円 | 23,325円 | 25,488円 |
利用者負担2割の場合 | 11,474円 | 19,625円 | 33,984円 | 38,185円 | 42,574円 | 46,649円 | 50,975円 |
利用者負担3割の場合 | 17,211円 | 29,438円 | 50,976円 | 57,277円 | 63,860円 | 69,974円 | 76,463円 |
- 月額利⽤料以外に介護サービスの利用料の1割、2割または3割が⾃⼰負担となります。
- 月額計算の場合、端数処理のため1円単位で誤差が⽣じる場合があります。
- 別途各種加算がかかります。
- 消費税対象外
※掲載内容は2024年7月1日時点のものです。